(旧:ストーンピッカー PA型)
商品説明 | ||
| ||
仕様 | ||
【毎時能力】 玄米 300kg/h 【タンク容量】玄米 15kg 【幅×長×高】 約345×約537×約743mm 【重量】 約29.5kg | ||
注意事項 | ||
※こちらの商品はメーカー直送品となりますので、お支払方法「代金引換」がご利用いただけません。 お届け希望日時のご指定に対応できない場合がございます。ご了承ください。 ※領収書は発送連絡メールよりダウンロードしていただけますので、 メールを受信していただけるようにご確認をお願いいたします。 ※お客様都合によるご注文後のキャンセル、返品・交換はお受けできません。 | ||
大型貨物商品のお届けについて | ||
※こちらの商品は大型商品となりますので、一部地域への配送ができない場合がございます。 その場合は最寄りの配送業者営業所留めへのお届けとなりますので、営業所へお受け取りをお願いいたします。 | ||
配送地域について | ||
北海道・沖縄・離島・中継地域は別途送料(都度お見積り)必要となります。 |
石抜機 / 精米機 / 製粉機 / フルイ / 餅ねり機
※
型式名をクリックすると商品ページに飛びます。
※
(商品説明)をクリックすると商品説明が出現します。
石抜機 | ||||
幅×長×高(mm) | タンク容量 | 能率 | ||
TM82E | 470×350×360 | (タンク無) | (最大)白米 約80kg/h | |
PB型 | 345×537×743 | 玄米 約15kg | 玄米 約300kg/h | |
MINI-150B型 | 245×308×547 | 玄米 約3kg |
玄米 約150kg/h , 白米 約100kg/h 籾 約120kg/h , そば 約100kg/h |
精米機 | ||||
幅×長×高(mm) | ホッパ容量 | 能率 | ||
B151EN型 | 600×470×750 | 約15kg | 玄米(15kg) 約30~40分 | |
B301EN型 | 690×540×900 | 約30kg | 玄米(30kg) 約30~40分 | |
ぎんれいB型 | 560×250×400 | 約7.5kg | 玄米(1.5kg) 約5分 | |
AC-450NG-1型 | 450×548×823 | 約15kg | 玄米 約30~38kg/h | |
AC-450NG-2型 | 450×548×898 | 約30kg | 玄米 約30~38kg/h |
製粉機 | ||||
幅×長×高(mm) | タンク容量 | 電源 | ||
ホーミルA | 270×330×600 | 約9L(5升) | AC100V 50/60Hz |
フルイ | ||||
仕様 | ||||
電動フルイB |
幅×長×高:330×570×300mm , 単相100Wモーター内蔵 標準装備網は65メッシュ(80目) | |||
2段フルイ |
電動フルイに取り付けるだけ!! 一度で「荒挽粉」「そば粉」「そば殻」の3種類に分別可能!! |
餅ねり機 | ||||
幅×長×高(mm) | ホッパー容量 | 能率 | ||
しらゆきA | 512×392×300 | 約6kg テフロン加工 | 6kg 約7~8分 |