商品説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾燥機の排風ダクトにつなぐだけ!! 穀物乾燥の際に排気ダクトから撒き散らされるゴミやホコリを手軽に取る集じん機。 動力などは使用せず、排風ダクトに繋ぎ、セットするだけで自然と袋にゴミが溜まり 清潔で快適な作業環境を実現します。 排出口を丸くしたことで、集じん袋の取り外しが楽になりました!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 乾燥機からの排塵ダクトに接続する。 2. 本体の下部に集塵袋を取り付ける。 3. 集塵袋に分離されたゴミ、ホコリを処理します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全のための注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 初回運転時には、必ず試運転を行ってください。 ※ ダストル出口から1m以内に品物を置かないでください。乾燥機の風量低下になります。 ※ ダストル本体の内部にゴミが溜まっている状態で運転しないでください。乾燥機故障の原因となります。 ※ ダストル本体からの排風が、乾燥機の吸気側に吸い込まれないように注意してください。 乾燥機の異常燃焼の原因となります。 ※ 本体や架台に乗ったり寄りかかったりしないでください。転倒する恐れがあります。 ※ 排風流れの向きに注意して取り付けてください。 逆向きに取り付けるとダストル本体にゴミが詰まり、乾燥機の故障の原因となります。 ※ ダストル使用により乾燥時間が長くかかる場合があります。 ※ ダストルと乾燥機の機種が適合するかどうか、必ずご確認の上ご使用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型貨物商品のお届けについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 繁忙期には在庫切れになる場合がございます。 万が一在庫切れの場合はご連絡致します。ご了承ください。 ※ お客様都合によるご注文後のキャンセル、返品・交換はお受けできません。 ※ ダストルと乾燥機の機種が適合するかどうか、必ずご確認の上ご注文下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー取寄品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配送地域について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道・沖縄・離島・中継区域は別途送料必要(都度見積もり)となります。 |
★
表内の型式・品番をクリックするとそれぞれの商品ページへ移動します
★
型式 | A-4027N1 | B-5038N1 | C-6042N1 | D-7050N2 | DA-7050 | E-7070N2 | EA-7070 | ||
| 960 | 1,230 | 1,265 | 1,265 | 1,240 | 1,218 | 1,240 | ||
| 394 | 502 | 569 | 682 | 804 | 682 | 804 | ||
| Φ290 | Φ400 | Φ440 | Φ520 | Φ520 | Φ696 | Φ692 | ||
| 460 | 590 | 655 | 590 | 655 | ||||
| 480 | 580 | 743 | 580 | 743 | ||||
| 636 | 709 | 723 | 698 | 908 | 698 | 908 | ||
| 100×300 | Φ280 | 100×300 | Φ280 | |||||
| 約95 | 約190 | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 35 | 30 | 35 | |||
| 0.4前後 | 0.8前後 | 1.3前後 | 1.9前後 | 2.7前後 | ||||
| 10程度 | 8~23程度 | 18~40程度 | 35~55程度 | 50~80程度 |
排風ダクト(ストレートタイプ) |
|